mens sizes

Mens Body Measurement Chart

Size Guide (cm) XSS M L XL XXL XXXL
Chest 8693 100 108 117 126 135
Chest half 4346.5 50 54 58.5 63 67.5
Waist 7681 86 92 100 108 116
Waist half 3840.5 43 46 50 54 58
Leg/Regular 8181 81 81 81 81 81
Leg/Short 7676 76 76 76 76 76
Leg/Ski 8383 83 83 83 83 83
womens sizes

Womens Body Measurement Chart

Size Guide (cm) 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Bust 80 84 88 93 98 104 110 116 123
Bust half 40 42 44 46.5 49 52 55 58 61.5
Waist 63 67 71 76 81 87 93 99 106
Waist half 31.5 33.5 35.5 38 40.5 43.5 46.5 49.5 53
Hips 88 92 96 101 106 112 118 124 131
Hips half 44 46 48 50.5 53 56 59 62 65.5
Leg/Regular 79 79 79 79 79 79 79 79 79
Leg/short 76 76 76 76 76 76 76 76 76
Leg/Ski 81 81 81 81 81 81 81 81 81
kids sizes

Unisex Kids Body Measurement Chart

Size Guide (cm) 2-3 yrs 3-4 yrs 5-6 yrs 7-8 yrs 9-10 yrs 11-12 yrs 13-14 yrs
Height 97 104 116 128 140 152 164
Chest 55 57 61 67 73 79 86
Chest half 27.5 28.5 30.5 33.5 36.5 39.5 43
Waist 52 54 57 61 65 69 74
Waist half 26 27 28.5 30.5 32.5 34.5 37
Arm length 35 37 42 47 52 57 61
Leg inseam 41 45 51 58 64 70 75
Leg opening 16 16.5 17.5 18.5 19.5 20.5 21.5
Back neck to waist 24 25.5 27 30 33 36 39.5
L Waist to hip 12 12.5 13.5 15 16 17 19

footwear size

UK MENS SIZE INSOLE LENGTHS (MM)

UK Size 5 6 7 8 9 10 11 12
EURO3839.540.5 42 43 44.5 46 47

UK WOMENS SIZE INSOLE LENGTHS (MM)

UK Size 2 3 4 5 6 7 8 9 10
EURO3435.5 37 38 39 40 42 4344.5

KIDS SIZE INSOLE LENGTHS (MM)

UK Size 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3
EURO21.5 23 23.5 24.5 25.5 26.5 27.5 28.5 30 31-31.532.533.535